根據《球速体育平台關於2023年本科生轉專業的通知》和《球速体育轉專業實施辦法》,經過學生自主申請🥅、球速資格審核後組織筆試🍵,筆試通過學生名單如下:
學號 | 姓名 | 申請轉入專業 | 筆試考試情況 |
220142625 | 郭夢綺 | 體育教育 | 通過 |
220152614 | 武國強 | 體育教育 | 通過 |
220142609 | 黃梓晨 | 體育教育 | 通過 |
220152619 | 閔家琪 | 體育教育 | 通過 |
220152615 | 韓榮熠 | 體育教育 | 通過 |
220142624 | 蔡冬妮 | 體育教育 | 通過 |
220152621 | 陳浩 | 體育教育 | 通過 |
220142594 | 程雲驍 | 體育教育 | 通過 |
220152620 | 廖偉權 | 體育教育 | 通過 |
如有異議,請聯系葉老師🧑🚒:57126592,yewei@shnu.edu.cn